Thông tin sản phẩm
TECHNICAL DATA DT 4500
|
|
Dehumidification capacity (+20oC, 60%RH) | 24,6 kg/h |
Dry air flow (at 260 Pa available ext. pressure) | 4500 m3/h |
Wet air flow (at 170 Pa available ext. pressure) | 1500 m3/h |
Power supply (3x400 V, 50 Hz) | 40,8 kW |
Weight | 410 kg |
Max noise level | 72 dB(A) |
Dimensions (lxwxh) | 1800 x 1158 x 1221 mm |
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ ASEAN
Địa chỉ: Số 2, Ngõ 75 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại :0919560758